Booking Reference
Air India (AI/AIC)
| Operator | ICAO Code | Aircraft Model |
|---|---|---|
| AI | A319 | Airbus A319-112 |
| AI | A320 | Airbus A320-214 |
| AI | A20N | Airbus A320-251N |
| AI | A321 | Airbus A321-211 |
| AI | A21N | Airbus A321-251NX |
| AI | A21N | Airbus A321-251NX (LR) |
| AI | A359 | Airbus A350-941 |
| AI | B77L | Boeing 777-237 (LR) |
| AI | B77W | Boeing 777-337 (ER) |
| AI | B77W | Boeing 777-3FX (ER) |
| AI | B788 | Boeing 787-8 Dreamliner |
| AI | B789 | Boeing 787-9 Dreamliner |
Air India Express (IX/AXB)
| Operator | ICAO Code | Aircraft Model |
|---|---|---|
| IX | A320 | Airbus A320-214 |
| IX | A20N | Airbus A320-251N |
| IX | A21N | Airbus A321-251NX |
| IX | B38M | Boeing 737 MAX 8 |
| IX | B738 | Boeing 737-8 |
| IX | B738 | Boeing 737-86N |
| IX | B738 | Boeing 737-8AL |
| IX | B738 | Boeing 737-8HG |